CERTUS HANDY
TECHNISCHE
SPEZIFIKATIONEN
ALLGEMEIN
ÜBERPRÜFEN, UND KALIBRIEREN / VERIFIZIEREN | Jeder Kanal einzel |
SPÜLEN, BEFÜLLEN, ZWISCHENSPÜHLEN UND ENTLEEREN | Jeder Kanal einzel |
BEDIENUNG | CERTUS CONTROL PC Software |
HARDWARE-SCHNITTSTELLE | Ethernet (1 Gbit/s, RJ45) |
PNEUMATIK | 1.7 – 2.0 bar Einlassdruck (10l/min) |
SPANNUNG | 110 – 240 V 50/60 Hz nominal |
DIMENSIONEN (L × B × H) | 190 × 570 × 490 mm |
GEWICHT | 5 kg |
HAND-DISPENSER
INDIVIDUELLE DISPENSIERKANÄLE | Bis zu 4 Hand-Dispenser |
DISPENSIERVOLUMEN, DYNAMISCHER BEREICH | < 200 nl – 1000 μl mit Mikroventil SMLD 300GC |
GENAUIGKEIT | > 500 nl ± 1.5 % mit Mikroventil SMLD 300GC |
PRÄZISION | < 200 nl CV < 5 %, > 200 nl CV < 2 % mit Mikroventil SMLD 300GC |
DISPENSIERPRINZIP | Kontaktlos drop-on-demand mittels Solenoid Mikroventilen SMLD 300GC |
WELLPLATTEN
ANSI-STANDARD; SPEZIELLE FORMATE | 48, 96, 384, 1536 wells |
ZUSÄTZLICHE FUNKTIONEN | Frei wählbare Abläufe für spezielle Wellplatten, Objektträger oder Schalen |
WELLPLATTEN HÖHE | 8 – 45 mm |
BEISPIEL DISPENSIERGESCHWINDIGKEIT | 96 Wells: 2 min 55 s 384 Wells: 11 min 30 s 1536 Wells: 45 min 50 s |
FLUID MANAGEMENT
DISPENSIERDRUCK | 0.05 – 1.0 bar |
FILTER (OPTIONAL) | "Eingebaute filter im SMLD 300GC Mikroventil Ansaugfilter für Flüssigkeitsbehälter" |
